Comext 100% Natural Mejor Precio Polvo Puer Tea Extracto Natural de Té Puer 10:1
Información básica.
N º de Modelo. | Extracto de té Puer |
Parte usada | Hoja |
Método de transporte | Por Aire o por Mar. |
Apariencia | Polvo Marrón |
Nombre latino | Camelia Sinensis Var. Assamese |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Recurso | Natural |
Fábrica | Sí |
Método de prueba | HPLC |
Duración | 24 meses |
Muestra | 10-20 g de muestra gratis |
Paquete de transporte | 25 kg/tambor |
Especificación | 5: 1~20: 1/Polifenoles del té 20%~95%/Teaflavina 30% |
Marca comercial | Comext |
Origen | Porcelana |
Código hs | 130219 |
Capacidad de producción | 2t/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Introducción:
El extracto de té Pu 'er es un compuesto extraído de Camellia sinensis var. assamica, una planta de la familia de las camelias. Los principales ingredientes activos son teaflavinas, polifenoles del té, etc., que tienen múltiples beneficios para la salud y se han convertido en un ingrediente popular en el mercado de productos para la salud.
Función:
1. Tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios, que pueden proteger al cuerpo del daño inflamatorio y de los radicales libres.
2. Puede promover la descomposición y el metabolismo de las grasas, ayudar a perder peso y prevenir la obesidad.
3. Mejorar la salud de la piel, fortalecer el sistema inmunológico y retrasar el envejecimiento
Solicitud:
Fotos detalladas
Especificación:
Artículo | Especificación |
Información general | |
Nombre del producto | extracto de té puer |
Nombre botínico | Camellia sinensis var. Assamese |
Parte usada | hoja |
Control físico | |
Identificación | Cumplir con el estándar |
Olor y sabor | Característica |
Pérdida por secado | ≤5,0% |
Tamaño de partícula | No menos del 95 % Pasa 80 malla |
Control químico | |
Metales pesados totales | ≤10,0 ppm |
Plomo (Pb) | ≤2,0 ppm |
Arsénico (As) | ≤2,0 ppm |
Cadmio(Cd) | ≤1,0 ppm |
Mercurio(Hg) | ≤0,1 ppm |
Residuo de disolvente | <5000 ppm |
Residuos de pesticida | Conozca a la USP/EP |
HAP | <50ppb |
PANECILLO EN ESCOCIA | <10ppb |
Aflatoxinas | <10 ppm |
Control microbiano | |
Recuento total de platos | ≤1000ufc/g |
Levaduras y mohos | ≤100ufc/g |
E. coli | Negativo |
Salmonela | Negativo |
Stapaureus | Negativo |
Perfil de la empresa
Certificaciones